|
|||||||||||||||||||||
链 接 价 格 40% 申 报(关税实报实销,无固定关税,不贴内外标) | |||||||||||||||||||||
日本FBA报价单(海+卡) | |||||||||||||||||||||
上海港 | 宁波港 | 深圳港 | 广州港 | 厦门港 | |||||||||||||||||
截关 | 开船 | 截关 | 开船 | 截关 | 开船 | 截关 | 开船 | 截关/开船 | |||||||||||||
周5,2,4 | 周2,5,7 | 周3 | 周7 | 周1,3 | 周6,3 | 周2 | 周5 | 周4/周7 | |||||||||||||
以下报价表都适应宁波港,上海港,深圳港,广州港,厦门港的运价 | |||||||||||||||||||||
仓库代码 | KG | 2CBM-5CBM | 5.1CBM-10CBM | 10.1CBM-15CBM | 15.1CBM+ | 20GP | 40HQ | ||||||||||||||
KIX1/KIX2/KIX3/TPF3 | 10 | 850 | 850 | 800 | 750 | 23000 | 33000 | ||||||||||||||
KIX4/KIX5/VJNC/VJWB/VJSD/VJGZ/VJPI/UJP3/VJMY/VJM2/ VJMG/UKB2/VJNB/TPZ2 |
10 | 900 | 900 | 850 | 800 | 24500 | 34500 | ||||||||||||||
HND3/FSZ1//TPF6/NRT2 | 10 | 850 | 850 | 800 | 750 | 23000 | 33000 | ||||||||||||||
NRT1/NRT5/HND2/HND6/HND7/HND8/HND9/FSZ8/TYO1/TYO2/TPFA/TPFB/TPF2/TPF7/TPF8/TPF9/VJG5/VJG6/VJG7/VJGT/VJNA/VJND/VJPF/VJSI/VJWA/VJPG/VJGX/VJMX
/ VJM1/VJMF/VJTA/UJP1/UJP2/UJP4/UJP5/UJP6 |
10 | 900 | 900 | 850 | 800 | 24500 | 34500 | ||||||||||||||
NGO2/TPF4/VJGL/HSG1/VJG4 | 10 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 议价 | 议价 | ||||||||||||||
出货前准备 | 1.我司不提供任何税单,消费税固定为10%,关税根据日本海关要求制定无固定关税。 | ||||||||||||||||||||
2.所有出货信息必须与实际申报一致,FBA货物涉及环节较多,出运前请自行购买保险。 | |||||||||||||||||||||
3.为保障货物的顺利出运,请尽早提供货物的详细信息(中英文品名、HS CODE、申报要素、产品图片 售卖链接等)到我司进行审核。 | |||||||||||||||||||||
注意:A.不承接危品、半危品、液体。 | |||||||||||||||||||||
B.食品及食品相接触产品、医疗器械类及其它需要申请进口许可证,请在出货前提前确认。 | |||||||||||||||||||||
C.HS CODE归类,以当地海关要求为准,因是人为判断,相同货物到港后可能会出现不同的归类要求。若归类错误,容易引起罚金,敬请注意! | |||||||||||||||||||||
D.出货前请自行确产品是否侵权,是否认证齐全等相关信息,因导致日本无法正常清关由此产生的所有费用和责任贵司全部承担! | |||||||||||||||||||||
4.不接亚马逊网站上无价格链接产品,亚马逊网站链接上卖价不得低于同类产品均价,链接上配送方必须是亚马逊。 | |||||||||||||||||||||
5,实际产品必须是亚马逊链接上店铺,材质,型号,规格等信息一致。 | |||||||||||||||||||||
6.发托书时必须先把FBA标签和派送表一同发于我司,在我司确认货物可以出运后发进仓单和唛头给客户安排订舱。 | |||||||||||||||||||||
7.货物进入仓库前请在产品纸箱上只贴我司提供的唛头。 | |||||||||||||||||||||
8.派送表内必须清楚列出不同的产品,型号,颜色,包装PCS件数等明细。 | |||||||||||||||||||||
9,从发托书至日本海关清关出许可期间的亚马逊价格链接不得有任何改动。 | |||||||||||||||||||||
10.必须按照我司流程操作和填写相关资料。 | |||||||||||||||||||||
11.纸箱:单箱货物3边总和不超过160CM,规格超过50x60x50CM,请注意确认与亚马逊客服确认货物是否会被拒收 | |||||||||||||||||||||
12.单件纸箱不能超过15KG,托盘:尺寸要求为1.1x1.1x1.5(高度不能超过1.5M) | |||||||||||||||||||||
特别费用 | ***未出许可前客户随意改动亚马逊链接价格,收取改单费:RMB500/次+日本清关产生的额外费+税金罚金+日本堆存*** | ||||||||||||||||||||
***提交给我司清关派送表内货物的产品,重量,件数等所有信息如有瞒报,漏报,不符等行为产生的一切费用和责任均贵司承担*** | |||||||||||||||||||||
***客户提供清关资料与实际产品不符,收取改单费:RMB1000/次+日本清关产生的额外费+税金罚金+日本堆存*** | |||||||||||||||||||||
正常费用 | 1.清关费用已含2个HS编号:大于2个HS加收RMB700/3个HS, | ||||||||||||||||||||
2.CBM 重轻货报价: 1CBM=250KGS ,不超过按照实际体积算, 如果超过部分换成体积来核算。如 2000KGS/4CBM, 2000/250=8,实际按照8CBM 计算 | |||||||||||||||||||||
3.报关费RMB100/HBL+.税金垫付费 RMB200/HBL+LSS费用:RMB20/RT(KG无费用)+日本仓库贴唛费(外箱):RMB5/张+内标:RMB1.5/张 | |||||||||||||||||||||
4.买出口报关抬头:RMB200/HBL(不做任何资料) | |||||||||||||||||||||
5.CBM 运价最小计费体积为2CBM, KG 运价最小计费体积为100KG | |||||||||||||||||||||
6.带电子,液体,套装等特殊货物需我司确认后才能出运在基础价格上加收:RMB300/RT 或 RMB5/KG(只限宁波港) | |||||||||||||||||||||
7.日本堆存费:JPY1500/RT/周 | |||||||||||||||||||||
8.派送私人货物:电议 | |||||||||||||||||||||
时间节点 | 1.截关前一个工作日中午12 | ||||||||||||||||||||
2.实际件毛体数据以入仓数据为准如有异议仓库只复量一次,也可以自行到仓库复量。 | |||||||||||||||||||||
3.退货:截关前一个工作日上午9点通知我司退货不然会有USD35/RT亏仓费 | |||||||||||||||||||||
4.日本清关:5-6个工作日 | |||||||||||||||||||||
5.我司只负责入库亚马逊,上架事宜请与亚马逊沟通。 | |||||||||||||||||||||
温馨提示,如果没有特殊合约,自您开始交货起,即表示您已阅读并同意本报价表目录及以上条款。 |