区域 | 地址 | 大柜参考运价 | 小柜参考运价 | 备注 | 量价挂钩政策 | |
杭州 | 临平区 | 临平街道、乔司街道、星桥街道、南苑街道、东湖街道 | 2100 | 1375 | 1.提进另加;甬舟码头提进400元; 2.条码另加。 |
政策一:临安区免(本港)提进费,杭州(除临安、萧山)月度箱量≥200TEU,当月杭州(除临安、萧山)地区订单主运费减免75元/TEU;月度箱量≥400TEU,减免125元/TEU。 政策二:临安区提进另加,杭州(除萧山)月度箱量≥200TEU,当月杭州(除萧山)地区订单主运费减免75元/TEU;月度箱量≥400TEU,减免125元/TEU。 (上述两项政策不叠加,由客户选择后,在一季度内保持不变,选择结果请邮件回复。) |
崇贤街道、运河街道、塘栖镇 | 2250 | 1400 | ||||
余杭区 | 仁和街道 | 2250 | 1400 | |||
良渚镇、五常街道 | 2250 | 1575 | ||||
余杭街道、中泰街道、闲林镇、径山镇、瓶窑镇、仓前街道 | 2350 | 1575 | ||||
黄湖镇、百丈镇、鸬鸟镇 | 2500 | 1600 | ||||
临安区 | 青山湖街道、锦城街道、锦北街道、板桥镇、高虹镇、玲珑街道、锦南街道 | 2400 | 1550 | 1.甬舟码头提进400元; 2.条码另加。 |
||
太湖源镇、天目山镇 | 2600 | 1550 | ||||
潜川镇、河桥镇、昌化镇、於潜镇、太阳镇 | 2800 | 1600 | ||||
湍口镇、清凉峰镇、龙岗镇 | 3000 | 1600 | ||||
富阳 | 东洲街道、灵桥镇、渔山乡、里山镇、春江街道、大源镇、富春街道 | 2200 | 1400 | 1.提进另加;甬舟码头提进400元; 2.条码另加。 |
||
场口镇、鹿山、常安镇、常绿、春建乡、湖源乡、环山乡、银湖街道、上官乡、龙门镇 | 2300 | 1450 | ||||
新登、胥口镇、洞桥镇、永昌、渌渚镇、万市镇 | 2400 | 1450 | ||||
桐庐 | 城南街道、凤川街道、江南镇 | 2500 | 1550 | |||
富春江镇、横村镇、莪山畲族乡、新合乡、旧县街道、桐君街道 | 2600 | 1550 | ||||
百江镇、合村乡钟山乡、分水镇、瑶琳镇 | 2700 | 1550 | ||||
钱塘区 | 新湾、临江街道、义蓬街道、前进街道、河庄 | 1800 | 1275 | |||
白杨街道、下沙 | 1950 | 1200 | ||||
滨江区 | 长河街道、浦沿街道、西兴街道 | 2000 | 1100 | |||
建德 | 乾潭镇、杨村桥镇、三都镇、钦堂乡 | 2650 | 单点确认 | |||
新安江街道、洋溪街道、更楼街道、莲花镇、梅城镇、下涯镇、大洋镇 | 2750 | 单点确认 | ||||
航头镇、大慈岩镇、大同镇、李家镇、寿昌镇 | 3050 | 单点确认 | ||||
萧山区 | 衙前镇、瓜沥镇、益农镇、党湾、南阳街道、靖江镇 | 1750 | 1200 | 1.提进另加;甬舟码头提进400元; 2.条码另加。 |
/ | |
城厢街道、北干街道、蜀山街道、新塘街道、闻堰街道、宁围街道、新街街道、盈丰街道、所前镇 | 1850 | 1200 | ||||
楼塔镇、河上镇、戴村镇、浦阳镇、进化镇、临浦镇、义桥镇 | 2000 | 1200 | ||||
嘉兴 | 嘉兴 | 桐乡、嘉善 | 2200 | 1575 | 1.免(本港)提进;甬舟码头提进400元; 2.条码另加。 |
/ |
南湖、秀洲 | 2350 | 1575 | ||||
平湖 | 2150 | 1575 | ||||
海盐 | 2150 | 1525 | ||||
海宁(尖山、袁花) | 2000 | 1525 | ||||
海宁(其他) | 2050 | 1525 | ||||
湖州 | 安吉 | 递铺镇、上墅、天荒坪镇、孝丰、奚龙乡、孝园工业园区、皈山乡 | 2450 | 1875 | ||
梅溪、昆铜 | 2550 | 1975 | ||||
报福镇、杭垓镇、樟村镇、天子湖、高禹镇 | 2650 | 2075 | ||||
长兴 | 和平、吕山、李家巷、洪桥、太湖 | 2750 | 2200 | |||
夹浦、龙山、画溪、虹星桥、画溪、小浦、林城、雉城 | 2850 | 2200 | ||||
煤山、泗安、水口 | 3100 | 2250 | ||||
湖州其他 | 吴兴 | 2500 | 1950 | |||
南浔 | 2500 | 1875 | ||||
德清 | 2150 | 1650 | 1.提进另加;甬舟码头提进400元; 2.条码另加。 |
|||
安徽 (1.1起) |
宣城 | 宁国 | 3400 | 2700 | 1.免(本港)提进;甬舟码头提进400元; 2.条码另加。 |
|
广德 | 3300 | 2700 | ||||
宣州、郎溪 | 3800 | 2900 | ||||
绩溪 | 4300 | 3600 | ||||
旌德 | 4300 | 2900 | ||||
泾县 | 单点确认 | 2900 | ||||
滁州 | 琅邪、来安 | 6000 | 单点确认 | |||
凤阳 | 6700 | 单点确认 | ||||
滁州其他 | 单点确认 | 单点确认 | ||||
安徽其他 | 马鞍山 | 单点确认 | 单点确认 | 1.免(本港)提进;甬舟码头提进400元; 2.条码另加。 |
||
铜陵 | 单点确认 | 单点确认 | ||||
芜湖 | 单点确认 | 单点确认 | ||||
池州 | 单点确认 | 单点确认 | ||||
黄山 | 单点确认 | 单点确认 | ||||
安庆 | 单点确认 | 单点确认 | 1.提进另加;甬舟码头提进400元; 2.条码另加。 |
|||
合肥 | 单点确认 | 单点确认 | ||||
六安 | 单点确认 | 单点确认 | ||||
江苏 (1.1起) |
江苏 | 南京 | 单点确认 | 单点确认 | 1.免(本港)提进;甬舟码头提进400元; 2.条码另加。 |
|
苏州 | 单点确认 | 单点确认 | ||||
无锡 | 单点确认 | 单点确认 | ||||
常州 | 单点确认 | 单点确认 | ||||
镇江 | 单点确认 | 单点确认 | ||||
淮安 | 单点确认 | 单点确认 | 1.提进另加;甬舟码头提进400元; 2.条码另加。 |
|||
南通 | 单点确认 | 单点确认 | ||||
宿迁 | 单点确认 | 单点确认 | ||||
泰州 | 单点确认 | 单点确认 | ||||
盐城 | 单点确认 | 单点确认 | ||||
扬州 | 单点确认 | 单点确认 | ||||
上海 | 上海 | 上海 | 单点确认 | 单点确认 | 1.提进另加;甬舟码头提进400元; 2.条码另加。 |